Таблица с характеристиками для сравнения радиомодулей E32 и E78:
Характеристика | E32 | E78 |
---|---|---|
Производитель | Ebyte | Ebyte |
Тип модуля | LoRa | LoRa |
Диапазон частот | 410–441 МГц, 868 МГц, 915 МГц | 410–441 МГц, 868 МГц, 915 МГц |
Мощность передачи | до 30 дБм (1 Вт) | до 30 дБм (1 Вт) |
Чувствительность | до -148 дБм | до -148 дБм |
Скорость передачи | 0.3–19.2 кбит/с | 0.3–19.2 кбит/с |
Рабочее напряжение | 1.8–3.7 В (версии 3.3 В / 5 В) | 1.8–3.7 В (версии 3.3 В / 5 В) |
Потребляемый ток | ~120 мА (при TX, 30 дБм) | ~120 мА (при TX, 30 дБм) |
Интерфейс связи | UART (TTL/RS232/RS485) | UART (TTL/RS232/RS485) |
Дальность связи | до 8 км (LOS)* | до 8 км (LOS)* |
Рабочая температура | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
Размеры | 16×26 мм (E32-xxxTxxD) | 16×26 мм (E78-xxxTxxD) |
Антенный разъем | IPEX / встроенная | IPEX / встроенная |
Доп. функции | Режим сна, конфиг через AT-команды | Режим сна, конфиг через AT-команды |
Ключевые отличия (если есть)
-
Модельный ряд и совместимость:
-
E32 – более старая линейка, но широко распространена.
-
E78 – более новая, может иметь улучшенную стабильность сигнала и энергопотребление.
-
-
Прошивка и управление:
-
В E78 могут быть обновленные алгоритмы работы в сложных RF-условиях.
-
-
Цена и доступность:
-
E32 обычно дешевле, но E78 может предлагаться как "прямая замена" с улучшениями.
-
Вывод
Оба модуля очень похожи по характеристикам. Если вам нужна надежная замена или модернизация системы, E78 может быть предпочтительнее. Для старых проектов подойдет E32.
*LOS (Line of Sight) – дальность в прямой видимости без препятствий.